Farmacias de turno en Rosario: cómo funciona el sistema
En Rosario, la farmacia de turno no es una sola: cada día hay entre 15 y 30 farmacias de guardia, repartidas por zonas de la ciudad, más un grupo fijo que atiende las 24 horas todos los días del año. Así es como funciona el sistem
Actualizado: 21 de agosto de 2026. Fuente oficial: Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe — 2ª Circunscripción (Rosario).
En Rosario las farmacias de turno rotan por un sistema anual de 26 grupos que publica el Colegio de Farmacéuticos de la 2ª Circunscripción: a cada día del año le corresponde un grupo, y cada grupo tiene su nómina por sección de la ciudad. Esta página calcula sola el grupo del día.
Hoy (21 de agosto de 2026) — grupo 26
| Sección | Farmacia | Dirección |
|---|---|---|
| 1º | BERMEJO | AYACUCHO 1650 L 00-01 |
| 1º | undefined | — |
| 2º | CAPPONE | ZEBALLOS 1264 |
| 2º | undefined | — |
| 2º | ALLAMPRESE | BALCARCE 162 |
| 2º | undefined | — |
| 3º | PARQUE BRITANIA | MENDOZA 4935/37 |
| 3º | undefined | — |
| 3º | ROLDAN | PUEYRREDÓN 353 |
| 3º | undefined | — |
| 5º | ALQUIMIA | H. YRIGOYEN 1078 |
| 5º | undefined | — |
| 6º | SALA | MATIENZO 2002 |
| 6º | undefined | — |
| 6º | PERDOMO | SAN MARTÍN 3098 |
| 6º | undefined | — |
| 7º | PILAR | BIEDMA 3317 |
| 7º | undefined | — |
| 9º | AVENIDA | AYALA GAUNA 7887 |
| 9º | undefined | — |
| 9º | 10º | PERINETTI |
| 9º | undefined | — |
| 9º | 13º | CAPETTINI |
| 9º | 14º | BELGRANO |
| 9º | 15º | ORLANDI |
| 9º | 17° | PISTACCHIA |
| 9º | 18º | SANTA RITA |
| 9º | 32º | LA CRUZ |
| 9º | undefined | — |
| 9º | undefined | — |
Nota: la nómina de este grupo tiene renglones con maquetado irregular en el PDF oficial; ante cualquier duda, verificá en el turnero oficial linkeado abajo.
Mañana — grupo 1
| Sección | Farmacia | Dirección |
|---|---|---|
| 1º | EL CÍRCULO | MENDOZA 742 |
| 2º | HANONO | 1º DE MAYO 1698 |
| 3º | PESADO | SAN JUAN 1701 |
| 4º | GUIMERANS | 9 DE JULIO 2264 PB |
| 5º | MC CLYMONT | SALTA 2398 |
| 7º | VINCZE SAMUEL | SAN LORENZO 901/907 00-03 00-04 |
| 8° | 9° | SILVANA LORENZETTI VIAMONTE 88 |
| 10 | TUMINI | ITALIA 1898 |
| 14º | MARIN | LA PAZ 3093 |
| 15º | PLACENTI | SAN JUAN 3501 |
| 20º | ANUNCIATO | URQUIZA 2597 |
| Sub. Com 21º | ACHIDIAK | VÉLEZ SARSFIELD 1582 |
| Sub. Com 2º | ARTEAGA | OLIVE 1099 |
| Sub. Com 2º | SAN MARTINO | SORRENTO 774 |
| Sub. Com 2º | CUPELLINO | MAZZA 3302 |
| Sub. Com 2º | LAMBAS | IRIONDO 1820 |
| Sub. Com 2º | PEDRETTI | MENDOZA 7018 |
| Sub. Com 2º | CATENA | Bv. OROÑO 5093 B |
| Sub. Com 2º | NORMA SOLARI | Dr. RIVAS 1382 |
| Sub. Com 2º | LAURINO | MORENO 4497 |
| Sub. Com 2º | PASTEUR | BV SEGUI 2809 |
| Sub. Com 2º | CALACE | Av. GÉNOVA 3229 |
| Sub. Com 2º | CRUZ DEL OESTE | J. J. PASO 6674 |
| Sub. Com 2º | ESTRADA | MARTINEZ DE ESTRADA Nº 7960 |
| Sub. Com 2º | GENTILE | ALBERTO J. PAZ 1065 BIS LOCAL 49/50 |
Farmacias con atención 24 horas (fijas)
| Farmacia | Dirección |
|---|---|
| CÓRDOBA | CÓRDOBA 2394 |
| TORQUATI | Ov. LAGOS 4601 |
| Isabel Marconi | S. LORENZO 1315 |
| undefined | undefined |
| BADIA | CÓRDOBA 7695 |
| MASAROTTO | Av. ARIJON 2199 |
| undefined | undefined |
| TANTERA | B. RONDEAU 2052 |
| SAN JORGE | A. PELLEGRINI 809 |
| ABRIATA | CORDOBA 2999 |
| S. SOLARI | SAN MARTÍN 3701 |
| HANONO | 1º DE MAYO 1698 |
| undefined | undefined |
| PESADO | SAN JUAN 1701 |
| SALUT | CORDOBA 2157 |
| EMBON | TUCUMAN 1900 |
| undefined | undefined |
| undefined | undefined |
| SOLARI | SAN MARTIN 5602 |
| ALBERDI | Av. ALBERDI 669 |
Cómo verificar
El turnero oficial 2026 completo (PDF) está en cfsf2.org.ar. El turno rige de 8:30 a 8:30 del día siguiente.
Vigencia: el calendario es anual (Turnero 2026); esta página calcula el grupo del día automáticamente. En enero de 2027 se carga el turnero nuevo.